年 | できごと | |
明治 |
24年 |
〇上水道建設計画で内務省による調査を行うが、多布施川の利用慣習と事業費負担増で計画を断念 |
42~43年 | 〇チフス、コレラ、赤痢が流行。原因が飲料水にあるとして調査 | |
45年 | 〇神戸市水道技師長 佐野藤次郎に調査依頼 〇さく井式水道に決定し設計に着手 |
|
大正 | 3~4年 | 〇日新、循誘、勧興の各水源地工事着工 |
5年 | 〇給水能力4,500立方メートル/日、給水戸数2,343戸に給水開始 通水式(11月25日) |
|
11年 | 〇赤松水源地完成 | |
昭和 | 22~23年 | 〇地下水源の減退はじまる |
26年 | 〇地下水源の減退はじまる | |
29年~ | 〇市町村合併により簡易水道事業引継 | |
34年 | 〇高木瀬、鍋島水源地完成 | |
38年 | 〇地下水規制法施行 | |
41年 | 〇第一期拡張工事着工 | |
42年 | 〇水道ガス局発足 | |
43~45年 | 〇各水源地の運転中止および廃止 | |
45年 | 〇第二期拡張工事着工 〇水道局庁舎城内二丁目に完成 |
|
47年 | 〇東与賀町に分水開始 | |
48年 | 〇水道ガス局分離、水道局となる | |
50年 | 〇第三期拡張工事着工 〇佐賀東部水道企業団発足 |
|
52年 | 〇神野第2浄水場完成 | |
54年 | 〇金立圧送所完成 | |
55年 | 〇加入金制度施行 〇配水施設整備事業着工 |
|
57年 | 〇金立高所配水池完成 | |
59年 | 〇配水コントロール・テレメータ設備完成 〇第二期配水施設整備事業着工 |
|
63年 | 〇水道局現庁舎(若宮三丁目)完成により移転 | |
平成 | 1年 | 〇消費税法施行に伴い水道料金に消費税を付加 |
3年 | 〇西佐賀水道企業団に分水開始 〇上下水道同時徴収開始 〇配水管整備事業着工 |
|
4年 | 〇佐賀東部水道企業団から受水開始 | |
5年 | 〇水道施設管理システム稼動 | |
6年 | 〇3階直結給水開始 | |
8年 | 〇東与賀町への分水を停止 | |
12年 | 〇ハンディターミナル導入 〇情報ネットワークシステム稼動 |
|
13年 | 〇西佐賀水道企業団への分水を停止 | |
15年 | 〇環境マネジメントシステム(ISO14001)認証取得 | |
17年 | 〇佐賀市水道事業経営の廃止許可 |
年 | できごと | |
昭和 | 32年 | 〇平野部落簡易水道・春日丘部落簡易水道を引き継ぎ、それぞれ平野簡易水道・春日丘簡易水道を設立 |
34年 | 〇尼寺部落簡易水道を引き継ぎ、春日簡易水道を設立 | |
42年 | 〇野口簡易水道を設立 | |
50年 | 〇春日簡易水道第一期拡張事業着工 | |
60年 | 〇野口簡易水道を春日簡易水道へ統合 | |
61年 | 〇平野簡易水道を春日簡易水道へ統合 | |
62年 | 〇春日丘簡易水道を春日簡易水道へ統合 | |
63年 | 〇春日簡易水道に集中監視装置設置 | |
平成 | 2年 | 〇春日簡易水道に春日第2配水池・春日第3水源地新設 |
4年 | 〇春日簡易水道に春日第2浄水場新設 〇大和町上水道事業認可 〇春日第4水源地新設 |
|
8年 | 〇横馬場地区高所配水池新設 | |
12年 | 〇川上浄水場・川上配水池新設 | |
17年 | 〇大和町水道事業経営の廃止許可 |
年 | できごと | |
平成 |
17年 | 〇市町村合併に伴う事業統合(合併創設認可) |
19年 | 〇佐賀市水道ビジョン策定(平成19年度~平成26年度) 〇嘉瀬川ダム使用権(日量5,000立方メートル)の取り下げに伴う基本計画の変更 |
|
19年~20年 | 〇配水コントロールシステム更新 | |
21年 |
〇佐賀市簡易水道事業の地方公営企業法適用に伴う事務の移管 〇佐賀市水道局ボトル水「水とっと」作製 〇緊急貯水槽(容量:50立方メートル)を嘉瀬小学校に設置 |
|
24年 |
〇下水道事業との組織統合により「佐賀市上下水道局」となる 〇第5回国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」受賞 |
|
25年 |
〇太陽光発電システム竣工(神野第2浄水場) 〇第15回日本水大賞「未来開拓賞」受賞 〇第1回GKP広報大賞「報道部門・テレビ報道部門賞」受賞 |
|
27年 |
〇佐賀市上下水道ビジョン策定(平成27年度~平成36年度) 〇国道交通省が行う下水道革新的技術実証実験(B-DASHプロジェクト)に「バイオマス中のCO2分離・回収と微細藻類培養への利用技術実証事業」が採択される |
|
28年 |
〇佐賀市水道100周年記念式典の開催 〇簡易水道事業を廃止、水道事業へ統合認可変更取得 |
|
29年 |
〇「低炭素杯2017」環境大臣賞グランプリ受賞 〇佐賀市上下水道局経営戦略の策定 |
|
30年 | 〇第6回GKP広報大賞グランプリ受賞 | |
令和 | 2年 | 〇佐賀市上下水道局経営戦略のフォローアップ(下水道事業のみ) |
3年 | ○上下水道局ホームページのリニューアルにより、転出・転入等の電子申請手続きが可能になる |